FSV Reimlingen e.V.
Offizielle Homepage

D6-Junioren : Gruppe (D6) Donau-Ries (2016/2017)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. TSV Bissingen TSV Bissingen 6 6 0 0 40 : 10 +30 18
2. SG Reimlingen-D. VI SG Reimlingen-D. VI 7 5 1 1 48 : 19 +29 16
3. JFG Donauwörth III JFG Donauwörth III 6 4 0 2 18 : 17 +1 12
4. SpVgg Ederheim SpVgg Ederheim 6 3 1 2 18 : 17 +1 10
5. FC Mertingen II FC Mertingen II 5 2 1 2 20 : 21 -1 7
6. SG Lutzingen SG Lutzingen 6 2 0 4 19 : 28 -9 6
7. JFG Wörnitz-Kicker II JFG Wörnitz-Kicker II 5 1 0 4 17 : 26 -9 3
8. JFG Region Harburg III* JFG Region Harburg III* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JFG Riesrand Nord III* JFG Riesrand Nord III* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: JFG Region Harburg III, JFG Riesrand Nord III

22. Spieltag
Di, 27.06.2017  17:00SG Reimlingen-D. VISG Reimlinge VISG Reimlingen-D. VI:SpVgg EderheimSpVgg EderheimEderheim2 : 1
  FC Mertingen II, JFG Donauwörth III, JFG Wörnitz-Kicker II, SG Lutzingen, TSV Bissingen sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan