FSV Reimlingen e.V.
Offizielle Homepage

D6-Junioren : Gruppe (D6) Donau-Ries (2016/2017)

  Sp S U N Tore Diff Pkt
1. TSV Bissingen TSV Bissingen 6 5 0 1 35 : 15 +20 15
2. SG Lutzingen SG Lutzingen 6 3 0 3 19 : 33 -14 9
3. FC Mertingen II FC Mertingen II 7 2 1 4 25 : 35 -10 7
4. SG Reimlingen-D. VI SG Reimlingen-D. VI 5 2 0 3 20 : 19 +1 6
5. SpVgg Ederheim SpVgg Ederheim 6 2 0 4 17 : 26 -9 6
6. JFG Donauwörth III JFG Donauwörth III 5 1 1 3 13 : 20 -7 4
7. JFG Wörnitz-Kicker II JFG Wörnitz-Kicker II 6 0 1 5 9 : 32 -23 1
8. JFG Region Harburg III* JFG Region Harburg III* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  JFG Riesrand Nord III* JFG Riesrand Nord III* 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Zurückgezogen: JFG Region Harburg III, JFG Riesrand Nord III

22. Spieltag
Di, 27.06.2017  17:00SG Reimlingen-D. VISG Reimlinge VISG Reimlingen-D. VI:SpVgg EderheimSpVgg EderheimEderheim2 : 1
  FC Mertingen II, JFG Donauwörth III, JFG Wörnitz-Kicker II, SG Lutzingen, TSV Bissingen sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan