Archiv
2018/2019
D-Junioren | Kreisklasse Donau-Ries 1 |
D2-Junioren | Donau-Ries Gruppe 1 |
2017/2018
D-Junioren | Kreisklasse Donau-Ries 1 |
D2-Junioren | Donau-Ries Gruppe 1 |
2016/2017
D-Junioren | Kreisklasse Donau-Ries |
B-Juniorinnen | BZL Nord |
D-Juniorinnen | Kreisfussball |
D6-Junioren | Gruppe (D6) Donau-Ries |
2015/2016
D-Junioren | Donau-Ries Gruppe 1 |
D2-Junioren | Donau-Ries Gruppe 2 |
2014/2015
D-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Donau-Ries 4, Meisterrunde |
F2-Junioren | Donau-Ries 1 |
B-Juniorinnen | Donau |
D6-Junioren | Donau-Ries 2 |
2013/2014
A-Junioren | KL Donau |
B-Junioren | Kreisliga Donau |
B2-Junioren | Donau Ries 1 |
C-Junioren | Kreisklasse Donau-Ries |
C2-Junioren | Kreisklasse Donau-Ries |
D-Junioren | Donau-Ries 2 |
E-Junioren | Donau-Ries 3, Meisterrunde |
E2-Junioren | Donau Ries 3, Platzierungsrunde |
F-Junioren | Donau-Ries 1 |
F2-Junioren | Donau-Ries 2 |
G-Junioren | Donau Ries 1 |
B-Juniorinnen | Kreisliga |
D-Juniorinnen | Kreis Donau |
2012/2013
A-Junioren | Kreisliga |
B-Junioren | Donau 1 |
C-Junioren | Kreisklasse Donau-Ries |
D-Junioren | Kreisklasse |
E-Junioren | Donau-Ries 4 |
E2-Junioren | Donau-Ries 3, Meisterrunde |
F-Junioren | Donau-Ries 4, Meisterrunde |
F2-Junioren | Donau-Ries 2 |
B-Juniorinnen | Kreisliga |
D-Juniorinnen | Kreis Donau |
2011/2012
A-Junioren | Donau 1 |
B-Junioren | Donau 1 |
C-Junioren | Kreisklasse Donau-Ries |
D-Junioren | Donau-Ries 2 |
E-Junioren | Donau-Ries 7 |
F-Junioren | Donau-Ries 1 |
F2-Junioren | Donau-Ries 2 |
B-Juniorinnen | KL03 |
D-Juniorinnen | KF 03 |
F3-Junioren | Donau-Ries 1 |
2010/2011
A-Junioren | Kreisliga |
2009/2010
D-Junioren | Donau-Ries Gruppe 1 |
D2-Junioren | Donau-Ries Gruppe 2 |
2008/2009
D-Junioren | Kreisklasse Donau-Ries |
B-Juniorinnen | BZL Nord |
D-Juniorinnen | Kreisfussball |
D6-Junioren | Gruppe (D6) Donau-Ries |
2007/2008
D-Junioren | Kreisklasse Donau-Ries |
B-Juniorinnen | BZL Nord |
D-Juniorinnen | Kreisfussball |
D6-Junioren | Gruppe (D6) Donau-Ries |